Lakeland/Winter Haven #99

Último Reporte: 25 de enero de 2005
Estaciones en español
Próxima Fecha: Spring (Primavera) de 2005
La Poderosa
WHNR
Regional
1.5
Encuestas: Spring - Fall
Super W
WIPC
Regional

0.9

Personas 12+: 437,900
Mega
WNUE
Tropical
0.7
Hispanos: 10.8%
La Ley
WLCC
Regional
-
Estación
Formato
Propietario
Spr 03
Fal 03
Spr 04
Fal 04
WPCV-FM Country Hall Comm 14.0 13.0 15.6 13.6
WFLZ-FM CHR/Pop Clear Channel 5.7 8.1 7.4 6.2
WWRM-FM AC Cox Radio 3.5 2.9 3.3 4.1
WBTP-FM Urban Clear Channel 0.8 1.0 4.3 4.0
WPOI-FM Rock Cox Radio 2.2 3.1 3.9 3.1
WRBQ-FM Oldies Infinity Bro 1.8 1.2 1.9 3.1
WXTB-FM Rock Clear Channel 2.2 3.1 2.7 3.1
WDUV-FM AC Cox Radio 3.0 4.3 2.7 2.8
WWRZ-FM AC Hall Comm 3.0 2.6 1.9 2.6
WSJT-FM Jazz Infinity Radio 4.8 4.3 3.2 2.6
WCFB-FM AC Cox Radio 1.8 1.4 1.3 2.2
WJHM-FM CHR/Rhythmic Infinity Bro 3.0 2.6 2.1 2.2
WMTX-FM AC Clear Channel 2.5 1.7 2.5 2.2
WTBT-FM Rock Clear Channel 3.0 2.9 1.1 2.2
WEBG-FM Oldies Clear Channel 1.8 1.4 2.2 2.1
WTKS-FM Talk Clear Channel 2.2 1.7 1.7 1.9
WJRR-FM Alternative Clear Channel 1.0 0.9 1.1 1.7
WHNR-AM español Regional GB Enterprises 1.0 0.5 1.7 1.5
WXGL-FM Classic Hits Cox Radio 0.2 0.5 1.1 1.5
WLKF-AM News/Talk Hall Comm 2.0 1.6 1.3 1.4
WONN-AM Standards Hall Comm 1.5 1.2 2.1 1.4
WFLF-AM News/Talk Clear Channel 2.0 1.6 1.7 1.4
WMGF-FM AC Clear Channel 0.5 0.9 0.8 1.4
WXXL-FM CHR/Pop Clear Channel

1.3

1.6 2.1 1.4
WHPT-FM Rock Cox Radio 1.5 2.6 1.3 1.2
WSIR-AM Urban Anscombe 1.2 1.2 1.7 1.0
WFLA-AM News/Talk Clear Channel 2.7 1.6 1.4 1.0
WIPC-AM español Regional Siber Bro - - 0.9 0.9
WOCL-FM Alternative Infinity Bro 0.7 0.2 0.5 0.9
WQYK-FM Country Infinity Bro 1.8 1.0 1.3 0.9
WWBF-AM Oldies T N Thornburg 0.7 0.7 0.8 0.7
WDBO-AM Talk Cox Radio 0.5 1.4 0.5 0.7
WHTQ-FM Rock Cox Radio - - - 0.7
WNUE-FM español Tropical Mega Comm - - 0.6 0.7
WWKA-FM Country Cox Radio 1.3 0.5 1.1 0.7
WWAB-AM Urban WWAB Radio 0.8 0.2 0.6 0.5
WDAE-AM Sports Clear Channel 0.5 0.7 0.5 0.5
WOMX-FM AC Infinity Bro 0.8 0.7 0.8 0.5
WPYO-FM CHR/Rhythmic Cox Radio - - 0.5 0.5
WSUN-FM Alternative Cox Radio 0.8 0.5 0.5 0.5
WLCC-AM español Regional Mega Comm 0.5 1.6 1.3 -
©2003, The Arbitron Company. La información no puede ser reproducida sin el permiso escrito y la autorización de Arbitron.




Estado de Privacidad    |   Terminos de Servicios

© Copyright 2008 RadioAlAire.com
© Copyright 2008 Itzel Entertainment, Inc.

 

web development: Media Rocket   web design: Nurple Media